You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
30 KiB
30 KiB
中文增速榜 > 资料类 > Jupyter Notebook
数据更新: 2022-01-17 / 温馨提示:中文项目泛指「文档母语为中文」OR「含有中文翻译」的项目,通常在项目的「readme/wiki/官网」可以找到
| # | Repository | Description | Stars | Average daily growth | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fastai/fastbook | The fastai book, published as Jupyter Notebooks | 14147 | 21 | 2022-01-07 |
| 2 | ShusenTang/Dive-into-DL-PyTorch | 本项目将《动手学深度学习》(Dive into Deep Learning)原书中的MXNet实现改为PyTorch实现。 | 14388 | 14 | 2021-10-14 |
| 3 | zergtant/pytorch-handbook | pytorch handbook是一本开源的书籍,目标是帮助那些希望和使用PyTorch进行深度学习开发和研究的朋友快速入门,其中包含的Pytorch教程全部通过测试保证可以成功运行 | 15950 | 14 | 2021-10-25 |
| 4 | dragen1860/Deep-Learning-with-TensorFlow-book | 深度学习入门开源书,基于TensorFlow 2.0案例实战。Open source Deep Learning book, based on TensorFlow 2.0 framework. | 12162 | 13 | 2021-08-30 |
| 5 | selfteaching/the-craft-of-selfteaching | One has no future if one couldn't teach themself. | 13046 | 13 | 2022-01-07 |
| 6 | MLEveryday/100-Days-Of-ML-Code | 100-Days-Of-ML-Code中文版 | 16929 | 13 | 2021-08-11 |
| 7 | NLP-LOVE/ML-NLP | 此项目是机器学习(Machine Learning)、深度学习(Deep Learning)、NLP面试中常考到的知识点和代码实现,也是作为一个算法工程师必会的理论基础知识。 | 11006 | 12 | 2021-12-24 |
| 8 | fengdu78/Data-Science-Notes | 数据科学的笔记以及资料搜集 | 6182 | 7 | 2021-08-16 |
| 9 | leandromoreira/digital_video_introduction | A hands-on introduction to video technology: image, video, codec (av1, vp9, h265) and more (ffmpeg encoding). | 12273 | 7 | 2021-11-24 |
| 10 | datawhalechina/easy-rl | 强化学习中文教程,在线阅读地址:https://datawhalechina.github.io/easy-rl/ | 3168 | 6 | 2022-01-13 |
| 11 | Charmve/computer-vision-in-action | 闭环学习《计算机视觉实战演练:算法与应用》中文电子书、源码、读者交流社区(持续更新中 ...) 📘 在线电子书 https://charmve.github.io/computer-vision-in-action/ 👇项目主页 | 1283 | 5 | 2022-01-11 |
| 12 | apachecn/Interview | Interview = 简历指南 + LeetCode + Kaggle | 7234 | 5 | 2022-01-09 |
| 13 | wesm/pydata-book | Materials and IPython notebooks for "Python for Data Analysis" by Wes McKinney, published by O'Reilly Media | 16228 | 5 | 2021-12-16 |
| 14 | Mikoto10032/DeepLearning | 深度学习入门教程, 优秀文章, Deep Learning Tutorial | 6912 | 5 | 2021-12-27 |
| 15 | Fafa-DL/Lhy_Machine_Learning | 李宏毅2021春季机器学习课程课件及作业 | 1511 | 5 | 2021-12-20 |
| 16 | yidao620c/python3-cookbook | 《Python Cookbook》 3rd Edition Translation | 9756 | 4 | 2021-08-27 |
| 17 | datawhalechina/joyful-pandas | pandas中文教程 | 2830 | 4 | 2021-10-05 |
| 18 | xianhu/LearnPython | 以撸代码的形式学习Python | 6083 | 3 | 2021-11-11 |
| 19 | datawhalechina/competition-baseline | 数据科学竞赛知识、代码、思路 | 2581 | 3 | 2021-12-03 |
| 20 | snowkylin/tensorflow-handbook | 简单粗暴 TensorFlow 2 A Concise Handbook of TensorFlow 2 一本简明的 TensorFlow 2 入门指导教程 | 3638 | 3 | 2021-09-04 |
| 21 | fengdu78/WZU-machine-learning-course | 温州大学《机器学习》课程资料(代码、课件等) | 866 | 3 | 2021-12-10 |
| 22 | xavier-zy/Awesome-pytorch-list-CNVersion | Awesome-pytorch-list 翻译工作进行中...... | 1512 | 2 | 2021-07-26 |
| 23 | openvinotoolkit/openvino_notebooks | 📚 A collection of Jupyter notebooks for learning and experimenting with OpenVINO 👓 | 505 | 2 | 2022-01-14 |
| 24 | datawhalechina/team-learning-data-mining | 主要存储Datawhale组队学习中“数据挖掘/机器学习”方向的资料。 | 930 | 2 | 2021-12-02 |
| 25 | PaddlePaddle/awesome-DeepLearning | 深度学习入门课、资深课、特色课、学术案例、产业实践案例、深度学习知识百科及面试题库The course, case and knowledge of Deep Learning and AI | 1156 | 2 | 2022-01-16 |
| 26 | TrickyGo/Dive-into-DL-TensorFlow2.0 | 本项目将《动手学深度学习》(Dive into Deep Learning)原书中的MXNet实现改为TensorFlow 2.0实现,项目已得到李沐老师的认可 | 3401 | 2 | 2021-08-31 |
| 27 | ben1234560/AiLearning-Theory-Applying | 快速上手Ai理论及应用实战:基础知识Basic knowledge、机器学习MachineLearning、深度学习DeepLearning2、自然语言处理BERT,持续更新中。含大量注释及数据集,力求每一位能看懂并复现。 | 1003 | 2 | 2021-10-27 |
| 28 | datawhalechina/team-learning-program | 主要存储Datawhale组队学习中“编程、数据结构与算法”方向的资料。 | 581 | 1 | 2021-12-18 |
| 29 | ssssww0905/-PyTorch- | 【PyTorch】手把手教你跑通第一个神经网络 | 50 | 1 | 2022-01-03 |
| 30 | microsoft/AIforEarthDataSets | Notebooks and documentation for AI-for-Earth-managed datasets on Azure | 171 | 1 | 2022-01-07 |
| 31 | xinychen/latex-cookbook | LaTeX论文写作教程 (中文版) | 209 | 1 | 2022-01-14 |
| 32 | datawhalechina/fantastic-matplotlib | Matplotlib中文教程,在线阅读地址:https://datawhalechina.github.io/fantastic-matplotlib/ | 241 | 1 | 2022-01-07 |
| 33 | huaweicloud/ModelArts-Lab | ModelArts-Lab是示例代码库。更多AI开发学习交流信息,请访问华为云AI开发者社区:huaweicloud.ai | 885 | 1 | 2021-11-26 |
| 34 | zlotus/notes-linear-algebra | 线性代数笔记 | 2427 | 1 | 2021-12-13 |
| 35 | ZhiqingXiao/rl-book | Source codes for the book "Reinforcement Learning: Theory and Python Implementation" | 610 | 1 | 2021-12-12 |
| 36 | PaddlePaddle/book | Deep Learning 101 with PaddlePaddle (『飞桨』深度学习框架入门教程) | 2629 | 1 | 2021-11-12 |
| 37 | MemorialCheng/deep-learning-from-scratch | 《深度学习入门-基于Python的理论与实现》,包含源代码和高清PDF(带书签);慕课网imooc《深度学习之神经网络(CNN-RNN-GAN)算法原理-实战》;《菜菜的机器学习sklearn》 | 682 | 1 | 2021-11-03 |
| 38 | d2l-ai/courses-zh-v2 | 中文版 v2 课程 | 236 | 1 | 2021-09-14 |
| 39 | DataXujing/YOLO-v5 | 🎨 Pytorch YOLO v5 训练自己的数据集超详细教程!!! 🎨 (提供PDF训练教程下载) | 601 | 1 | 2021-12-17 |
| 40 | liuhuanshuo/Pandas_Advanced_Exercise | Pandas进阶修炼300题 | 150 | 1 | 2021-09-22 |
| 41 | advboxes/AdvBox | Advbox is a toolbox to generate adversarial examples that fool neural networks in PaddlePaddle、PyTorch、Caffe2、MxNet、Keras、TensorFlow and Advbox can benchmark the robustness of machine learning models. ... | 1197 | 1 | 2022-01-13 |
| 42 | CNFeffery/DataScienceStudyNotes | 这个仓库保管从(数据科学学习手札69)开始的所有代码、数据等相关附件内容 | 717 | 1 | 2022-01-12 |
| 43 | zhouyanasd/or-pandas | 【运筹OR帷幄 数据科学】pandas教程系列电子书 | 672 | 1 | 2021-10-17 |
| 44 | datawhalechina/statistical-learning-method-solutions-manual | 《统计学习方法》(第二版)习题解答,在线阅读地址:https://datawhalechina.github.io/statistical-learning-method-solutions-manual | 609 | 1 | 2021-12-27 |
| 45 | szcf-weiya/ESL-CN | The Elements of Statistical Learning (ESL)的中文翻译、代码实现及其习题解答。 | 1884 | 1 | 2022-01-14 |
| 46 | datawhalechina/machine-learning-toy-code | 《机器学习》(西瓜书)代码实战 | 125 | 1 | 2022-01-04 |
| 47 | datawhalechina/hands-on-data-analysis | 动手学数据分析以项目为主线,知识点孕育其中,通过边学、边做、边引导来得到更好的学习效果 | 529 | 1 | 2021-09-09 |
| 48 | datawhalechina/team-learning-nlp | 主要存储Datawhale组队学习中“自然语言处理”方向的资料。 | 405 | 1 | 2021-09-17 |
| 49 | evanzd/ICLR2021-OpenReviewData | Crawl & visualize ICLR papers and reviews. | 399 | 1 | 2021-11-09 |
| 50 | wmpscc/CNN-Series-Getting-Started-and-PyTorch-Implementation | 我的笔记和Demo,包含分类,检测、分割、知识蒸馏。 | 48 | 0 | 2021-10-27 |
| 51 | zzy99/competition-solutions | 我的数据竞赛方案总结 | 17 | 0 | 2021-11-16 |
| 52 | fry404006308/fry_course_materials | 范仁义录播课资料 | 18 | 0 | 2022-01-14 |
| 53 | neolee/pilot-student | “进入编程世界的第一课” 的学习用书 | 76 | 0 | 2021-12-23 |
| 54 | hitlic/python_book | 清华大学出版社《Python从入门到提高》源代码、课件 | 13 | 0 | 2021-10-02 |
| 55 | shibing624/python-tutorial | Python实用教程,包括:Python基础,Python高级特性,面向对象编程,多线程,数据库,数据科学,Flask,爬虫开发教程。 | 558 | 0 | 2021-11-05 |
| 56 | wowchemy/hugo-blog-theme | 📝 Hugo Academic Blog Theme. 轻松创建一个简约博客. No code, highly customizable using widgets. | 50 | 0 | 2021-12-11 |
| 57 | binzhouchn/machine_learning | 抽象来讲,机器学习问题是把数据转换成信息再提炼到知识的过程,特征是“数据-->信息”的过程,决定了结果的上限,而分类器是“信息-->知识”的过程,则是去逼近这个上限 | 18 | 0 | 2021-10-15 |
| 58 | sijichun/MathStatsCode | Codes for my mathematical statistics course | 151 | 0 | 2021-12-27 |
| 59 | ymzis69/gddw_track3 | 阿里云天池广东电网识别挑战赛(赛道三) 亚军方案分享 | 11 | 0 | 2021-09-15 |
| 60 | datawhalechina/team-learning-cv | 主要存储Datawhale组队学习中“计算机视觉”方向的资料。 | 179 | 0 | 2021-09-06 |
| 61 | cador/Python_Predict_Analysis_Algorithm_Book_Codes | 《Python预测之美:数据分析与算法实战》书籍代码维护 | 34 | 0 | 2021-08-25 |
| 62 | zhiyu1998/Python-Basis-Notes | 一份包含了Python基础学习需要的知识框架 🐍 + 爬虫基础 🕷️ + numpy基础 📊 + pandas基础 🐼 | 45 | 0 | 2021-12-11 |
| 63 | Mazeqi/PaperNote | 阅读论文的一些笔记 | 11 | 0 | 2021-12-09 |
| 64 | reganzm/Learn-Pytorch-And-Become-A-Data-Scientist | 《学好Pytorch成为数据科学家》书籍随书代码 | 19 | 0 | 2021-10-21 |
| 65 | johnnychen94/Julia_and_its_applications | 2021 年《Julia 语言及其应用》系列讲座的材料 | 37 | 0 | 2021-12-05 |
| 66 | OUCTheoryGroup/colab_demo | 中国海洋大学视觉实验室前沿理论小组 pytorch 学习 | 48 | 0 | 2021-10-16 |
| 67 | BrikerMan/tf2-101 | Repository for Book 《TensorFlow 2.0 入门实践》 | 11 | 0 | 2021-10-28 |
| 68 | kingname/SourceCodeofMongoRedis | 《左手MongoDB,右手Redis——从入门到商业实战》书籍配套源代码。 | 166 | 0 | 2021-08-19 |
| 69 | WYGNG/USTC_SSE_AI | 中国科学技术大学软件学院人工智能课程 | 12 | 0 | 2021-09-08 |
| 70 | jinhualee/datashine | 《Python统计与数据分析实战》课程代码,包含了大部分统计与非参数统计和数据分析的模型、算法。回归分析、方差分析、点估计、假设检验、主成分分析、因子分析、聚类分析、判别分析、对数线性模型、分位回归模型以及列联表分析、非参数平滑、非参数密度估计等各种非参数统计方法。 | 34 | 0 | 2021-08-16 |
| 71 | hxchua/datadoubleconfirm | Simple datasets and notebooks for data visualization, statistical analysis and modelling - with write-ups here: http://projectosyo.wix.com/datadoubleconfirm. | 35 | 0 | 2022-01-09 |
| 72 | howie6879/pylab | 和Python相关的学习笔记:机器学习、算法、进阶书籍、文档,博客地址:https://www.howie6879.cn | 38 | 0 | 2021-12-29 |
| 73 | JULIELab/MEmoLon | Repository for our ACL 2020 paper "Learning and Evaluating Emotion Lexicons for 91 Languages" | 18 | 0 | 2021-08-23 |
| 74 | aialgorithm/AiPy | Python机器学习、深度学习算法开发等学习资源分享 | 37 | 0 | 2021-12-27 |
| 75 | NjtechCVLab/Level_1 | 入门资料 | 12 | 0 | 2021-11-29 |
| 76 | SocratesAcademy/css | 《计算社会科学》课程 | 44 | 0 | 2021-09-11 |
| 77 | Relph1119/statistical-learning-method-camp | 统计学习方法训练营课程作业及答案,视频笔记在线阅读地址:https://relph1119.github.io/statistical-learning-method-camp | 189 | 0 | 2022-01-13 |
| 78 | xiaoyusmd/PythonDataScience | Python数据科学系专栏(pandas、Numpy、SKlearn、Matplotlib)、实战项目(代码、讲解、数据集) | 45 | 0 | 2022-01-10 |
| 79 | zhiyu1998/Computer-Science-Learn-Notes | 我的CS(Computer Science)生涯学习/读书笔记,包含:Java、Spring系列、Python、Golang、深度学习、数据结构等 | 25 | 0 | 2022-01-12 |
| 80 | wanghao15536870732/StudyNotes | 📖 学习笔记 | 10 | 0 | 2021-11-08 |
| 81 | fly51fly/Principle_of_Web_Search_2021 | 北邮《网络搜索引擎原理》课程(2021) | 41 | 0 | 2021-11-05 |
| 82 | ZhiningLiu1998/mesa | NeurIPS’20 Build powerful ensemble class-imbalanced learning models via meta-knowledge-powered resampler. 设计元知识驱动的采样器解决类别不平衡问题 | 72 | 0 | 2021-12-23 |
| 83 | fire717/Python-Toolkit | 轮子/ 常用库/ 书籍笔记/ 小程序 | 16 | 0 | 2022-01-14 |
| 84 | rhidra/autopilot | A UAV autonomous navigation autopilot, made with ROS, MAVROS, PX4 and Gazebo. Check out my master thesis in the repo for more info. | 10 | 0 | 2021-09-23 |
| 85 | LemenChao/PythonFromDAToDS | 图书《Python编程:从数据分析到数据科学》的配套资源 | 188 | 0 | 2021-10-10 |
| 86 | chansonZ/book-ml-sem | 《机器学习:软件工程方法与实现》Method and implementation of machine learning software engineering | 126 | 0 | 2021-11-29 |
| 87 | Amberlan1001/eat_tensorflow2_in_30_days_ipynb | 30天掌握Tensorflow2.1 Jupyter Notebook 版 | 51 | 0 | 2021-12-17 |
| 88 | dota2heqiuzhi/dota2_data_analysis_tutorial | 《数据分析入门课程》配套代码 | 82 | 0 | 2022-01-07 |
| 89 | hzcforever/Something | 面试知识点 + 笔试刷题总结。 | 21 | 0 | 2021-09-15 |
| 90 | dmarx/anthology-of-modern-ml | Collection of important articles to be treated as a textbook | 20 | 0 | 2022-01-14 |
| 91 | tsaac/Python | YINUXY的python脚本分享 | 23 | 0 | 2021-09-20 |
| 92 | beiciliang/intro2musictech | 公众号“无痛入门音乐科技”开源代码 | 123 | 0 | 2021-10-31 |
| 93 | zhangjx831/Data-Science-Notes | 数据科学与机器学习炼成笔记 | 51 | 0 | 2021-12-29 |
| 94 | wss1996/Name-disambiguation | 同名论文消歧的工程化方案(参考2019智源-aminer人名消歧竞赛第一名方案) | 15 | 0 | 2021-08-25 |
| 95 | newaetech/chipwhisperer-jupyter | Interactive ChipWhisperer tutorials using Jupyter notebooks. | 57 | 0 | 2021-12-08 |
| 96 | HeXavi8/Mathematical-Modeling | A sharing of the learning process of mathematical modeling 数学建模常用工具模型算法分享:数学建模竞赛优秀论文,数学建模常用算法模型,LaTeX论文模板,SPSS工具分享。 | 27 | 0 | 2021-11-20 |
| 97 | eagle-dai/OptimizingSoftwareInCpp | Optimizing Software In C++ 非正式中文翻译 | 23 | 0 | 2022-01-12 |
| 98 | Relph1119/Pytorch-Camp | 深度之眼《Pytorch框架训练营》 | 14 | 0 | 2021-10-12 |
| 99 | JamesLavin/my_tech_resources | List of tech resources future me and other Javascript/Ruby/Python/Elixir/Elm developers might find useful | 248 | 0 | 2022-01-12 |
| 100 | lululxvi/tutorials | Tutorials on deep learning, Python, and dissipative particle dynamics | 47 | 0 | 2021-12-14 |
| 101 | SocratesAcademy/ccbook | Elements of Computational Communication 《计算传播基础》 | 12 | 0 | 2021-09-27 |
| 102 | LawsonAbs/learn | 记录python,pytorch,git等工具的学习过程,主要是对该工具常用部分进行实践。 | 15 | 0 | 2022-01-02 |
| 103 | afunTW/Python-Crawling-Tutorial | Python crawling tutorial | 61 | 0 | 2021-12-13 |
| 104 | shibing624/nlp-tutorial | 自然语言处理(NLP)教程,包括:词向量,词法分析,预训练语言模型,文本分类,文本语义匹配,信息抽取,翻译,对话。 | 68 | 0 | 2021-10-21 |
| 105 | MachineLP/Spark- | Spark学习笔记 | 42 | 0 | 2021-12-09 |
| 106 | napoler/reformer-chinese | reformer-pytorch中文版本,简单高效的生成模型。类似GPT2的效果 | 12 | 0 | 2021-09-25 |
| 107 | huangtinglin/Linear-Algebra-and-Its-Applications-notes | 《线性代数及其应用》笔记 | 156 | 0 | 2021-09-17 |
| 108 | whyAndBetter/python_grammar | Python的基础语法学习 | 15 | 0 | 2022-01-09 |
| 109 | rwepa/DataDemo | 提供資料集與範例分享. | 13 | 0 | 2021-11-11 |
| 110 | skywateryang/timeseries101 | 本教程独立网站已上线 | 54 | 0 | 2021-12-28 |
| 111 | cumtcssuld/RSP_of_CUMTCS | 【矿大计算机学院资源共享计划(Resource SharingPlan of CUMTCS)】本仓库由矿大计算机学院学生会学习部牵头维护,由计算机学院全体同学共建共享。欢迎大家积极的参加到本资源库的建设中来吧!(每当有重大更新,我们都会将整个库克隆到码云,点击下边链接,到我们的码云仓库可以获得更好的下载体验) | 51 | 0 | 2022-01-13 |
| 112 | jcchan23/CoMPT | Code of our IJCAI2021 paper: "Learning Attributed Graph Representation with Communicative Message Passing Transformer" | 33 | 0 | 2021-09-08 |
| 113 | mepeichun/Efficient-Neural-Network-Bilibili | B站Efficient-Neural-Network学习分享的配套代码 | 167 | 0 | 2021-12-08 |
| 114 | mindspore-ai/course | MindSpore course | 33 | 0 | 2021-11-03 |
| 115 | johnjim0816/rl-tutorials | basic algorithms of reinforcement learning | 39 | 0 | 2021-12-29 |
| 116 | xiaoxiaoyao/MyApp | 随便写的各种,点链接可以进入我的知乎 | 51 | 0 | 2022-01-15 |
| 117 | 1am9trash/Hung_Yi_Lee_ML_2021 | 李宏毅教授 2021年機器學習 作業與筆記匯總 | 16 | 0 | 2021-09-17 |
| 118 | batermj/data_sciences_campaign | 【数据科学家系列课程】 | 85 | 0 | 2022-01-16 |
| 119 | oubindo/cs231n-cnn | 斯坦福的cs231n课程的assignments,非常好的课程,在这里也要强推 | 39 | 0 | 2022-01-13 |
| 120 | liuhuanshuo/zaoqi-Python | 公众号:早起Python | 301 | 0 | 2021-10-20 |
| 121 | MorvanZhou/easy-scraping-tutorial | Simple but useful Python web scraping tutorial code. | 644 | 0 | 2021-08-18 |
| 122 | Sharpiless/yolov5-distillation-5.0 | yolov5 5.0 version distillation yolov5 5.0版本知识蒸馏,yolov5l >> yolov5s | 52 | 0 | 2021-07-29 |
| 123 | hiDaDeng/DaDengAndHisPython | 【微信公众号:大邓和他的python】, Python语法快速入门https://www.bilibili.com/video/av44384851 Python网络爬虫快速入门https://www.bilibili.com/video/av72010301, 我的联系邮箱thunderhit@qq.com | 54 | 0 | 2021-12-28 |
| 124 | 0809zheng/CS231n-assignment2019 | CS231n 2019年春季学期课程作业 | 97 | 0 | 2022-01-13 |
| 125 | heucoder/ML-DL_book | 机器学习、深度学习一些个人认为不错的书籍。 | 56 | 0 | 2022-01-13 |
| 126 | HuangCongQing/CS231n_Spring_2019 | CS231n_Spring(2019年秋季)计算机视觉课程 | 18 | 0 | 2022-01-09 |
| 127 | LaoGong-zp/Transformer | Learning materials of Transformer, including my code, XMind, PDF and so on | 38 | 0 | 2021-09-28 |
| 128 | Divsigma/2020-cs213n | 一些公开课的笔记及作业 | 92 | 0 | 2021-11-13 |
| 129 | simbafl/Data-analysis | 主要是爬虫与数据分析项目总结,外加建模与机器学习,模型的评估。 | 155 | 0 | 2022-01-02 |
| 130 | fire717/Machine-Learning | 机器学习&深度学习资料笔记&基本算法实现&资源整理(ML / CV / NLP / DM...) | 167 | 0 | 2021-12-29 |
| 131 | ZhangXinNan/DL-with-Python-and-PyTorch | 《Python深度学习基于PyTorch》 Deep Learning with Python and PyTorch 作者:吴茂贵 郁明敏 杨本法 李涛 张粤磊 等 | 37 | 0 | 2021-08-08 |
| 132 | BrikerMan/classic_chinese_punctuate | classic Chinese punctuate experiment with keras using daizhige(殆知阁古代文献藏书) dataset | 29 | 0 | 2021-08-25 |
| 133 | xiaomeng79/learning_notes | 学习笔记 | 17 | 0 | 2022-01-12 |
| 134 | China-ChallengeHub/ChallengeHub-Baselines | ChallengeHub开源的各大比赛baseline集合 | 76 | 0 | 2021-09-24 |
| 135 | liangruibupt/aws-is-how | Know How Guide and Hands on Guide for AWS | 21 | 0 | 2022-01-16 |
| 136 | shiyanlou/louplus-dm | 实验楼 《楼+ 数据分析与挖掘实战》课程挑战作业参考答案 | 61 | 0 | 2021-08-16 |
| 137 | waterDLut/hydrus | 水文水资源(Hydrology and Water Resources)方面利用python做模型model、算法algorithm等科学计算工作所需的基础技能树学习 | 22 | 0 | 2021-11-16 |
| 138 | zhangqizky/ManTra_Net_Test_Demo | 🌹2019年CVPR论文:ManTra-Net: Manipulation Tracing Network For Detection And Localization of Image Forgeries With Anomalous Features | 30 | 0 | 2021-08-25 |
| 139 | bobo0810/PytorchNetHub | 项目注释+论文复现+算法竞赛+Pytorch指北 | 405 | 0 | 2021-12-28 |
| 140 | xuwening/blog | 对过往做做总结 | 91 | 0 | 2021-09-16 |
| 141 | laisimiao/cs231n-Spring2019-assignment | This is the all answer for stanford course CS231n spring 2019. | 31 | 0 | 2021-08-27 |
| 142 | xieliaing/CausalInferenceIntro | Causal Inference for the Brave and True的中文翻译版。全部代码基于Python,适用于计量经济学、量化社会学、策略评估等领域。英文版原作者:Matheus Facure | 19 | 0 | 2022-01-16 |
| 143 | wwtm/gitpython_examples | some interesting python examples | 52 | 0 | 2021-10-16 |
| 144 | Valuebai/learn-NLP-luhuibo | 记录学习NLP之路,一起加油 | 11 | 0 | 2021-09-08 |
| 145 | jikeruohai/machine-learning-example | 我的同名B站和公众号中用到的视频 | 14 | 0 | 2021-10-21 |
| 146 | HuangCongQing/3D-Point-Clouds | 🔥3D点云目标检测&语义分割-SOTA方法,代码,论文,数据集等 | 65 | 0 | 2021-10-13 |
| 147 | hanx316/Tech-Notes | 📒 技术学习笔记,好记性不如 Markdown | 12 | 0 | 2021-07-24 |
| 148 | ni1o1/pygeo-tutorial | Tutorial of geospatial data processing using python 用python分析时空数据的教程(in Chinese and English ) | 265 | 0 | 2021-11-17 |
| 149 | ZitongLu1996/Python-EEG-Handbook | Python脑电数据处理中文手册 - A Chinese handbook for EEG data analysis based on Python | 90 | 0 | 2021-09-23 |
| 150 | TinyHandsome/BookStudy | 各本书的学习笔记 | 11 | 0 | 2021-12-09 |
| 151 | aialgorithm/Blog | Python机器学习算法技术博客,有原创干货!有code实践! | 112 | 0 | 2021-12-29 |
| 152 | lipengyuan1994/Patrick-s-DS-Station | The Data Science 🔋Learning Station of Pytrick🌰 ( From Coursera, edX, LinkedIn Learning, etc... and Also contains Books). I am still updating it. | 19 | 0 | 2021-09-04 |
| 153 | Hourout/tensorview | Dynamic visualization training service in Jupyter Notebook for Keras, tf.keras and others. | 13 | 0 | 2021-07-22 |
| 154 | hanzhenlei767/NLP_Learn | NLP学习笔记-前沿追踪 | 16 | 0 | 2021-08-25 |
| 155 | zhangjunhd/reading-notes | 张俊的读书笔记 | 72 | 0 | 2022-01-13 |
| 156 | sangyy/CUDA_Python | CUDA Python 科普之夜 手把手教你写GPU加速代码 | 11 | 0 | 2021-08-26 |
| 157 | yunwei37/ZJU-CS-GIS-ClassNotes | 一个浙江大学本科生的计算机、地理信息科学知识库 包含课程资料 学习笔记 大作业等( 数据结构与算法、人工智能、地理空间数据库、计算机组成、计算机网络、图形学、编译原理等课程) | 297 | 0 | 2021-12-06 |
| 158 | evenchange4/nextjs-tfjs-cnn | 🐕 🐈 Classifier using Keras VGG16 transfer learning with kaggle dataset. | 11 | 0 | 2021-10-18 |
| 159 | sherlcok314159/ML | 此仓库将介绍Deep Learning 所需要的基础知识以及NLP方面的模型原理到项目实操 : ) | 95 | 0 | 2022-01-12 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!