|
|
<a href="https://github.com/GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts#github中文排行榜">返回目录</a> • <a href="/content/docs/feedback.md">问题反馈</a>
|
|
|
|
|
|
# 中文总榜 > 资料类 > Python
|
|
|
<sub>数据更新: 2024-01-09 / 温馨提示:中文项目泛指「文档母语为中文」OR「含有中文翻译」的项目,通常在项目的「readme/wiki/官网」可以找到</sub>
|
|
|
|
|
|
|#|Repository|Description|Stars|Updated|
|
|
|
|:-|:-|:-|:-|:-|
|
|
|
|1|[donnemartin/system-design-primer](https://github.com/donnemartin/system-design-primer)|Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview. Includes Anki flashcards.|241823|2024-01-06|
|
|
|
|2|[jackfrued/Python-100-Days](https://github.com/jackfrued/Python-100-Days)|Python - 100天从新手到大师|145254|2024-01-02|
|
|
|
|3|[521xueweihan/HelloGitHub](https://github.com/521xueweihan/HelloGitHub)|:octocat: 分享 GitHub 上有趣、入门级的开源项目。Share interesting, entry-level open source projects on GitHub.|80686|2023-12-28|
|
|
|
|4|[d2l-ai/d2l-zh](https://github.com/d2l-ai/d2l-zh)|《动手学深度学习》:面向中文读者、能运行、可讨论。中英文版被70多个国家的500多所大学用于教学。|52842|2024-01-04|
|
|
|
|5|[satwikkansal/wtfpython](https://github.com/satwikkansal/wtfpython)|What the f*ck Python? 😱|34645|2023-10-07|
|
|
|
|6|[0xAX/linux-insides](https://github.com/0xAX/linux-insides)|A little bit about a linux kernel|29029|2023-09-02|
|
|
|
|7|[wangzheng0822/algo](https://github.com/wangzheng0822/algo)|数据结构和算法必知必会的50个代码实现|22441|2024-01-05|
|
|
|
|8|[drduh/macOS-Security-and-Privacy-Guide](https://github.com/drduh/macOS-Security-and-Privacy-Guide)|Guide to securing and improving privacy on macOS|20640|2023-12-13|
|
|
|
|9|[shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation](https://github.com/shimohq/chinese-programmer-wrong-pronunciation)|中国程序员容易发音错误的单词|20604|2023-12-01|
|
|
|
|10|[d2l-ai/d2l-en](https://github.com/d2l-ai/d2l-en)|Interactive deep learning book with multi-framework code, math, and discussions. Adopted at 500 universities from 70 countries including Stanford, MIT, Harvard, and Cambridge.|20473|2023-12-24|
|
|
|
|11|[luong-komorebi/Awesome-Linux-Software](https://github.com/luong-komorebi/Awesome-Linux-Software)|🐧 A list of awesome Linux softwares |20455|2024-01-07|
|
|
|
|12|[Vonng/ddia](https://github.com/Vonng/ddia)|《Designing Data-Intensive Application》DDIA中文翻译|18714|2024-01-06|
|
|
|
|13|[kaixindelele/ChatPaper](https://github.com/kaixindelele/ChatPaper)|Use ChatGPT to summarize the arXiv papers. 全流程加速科研,利用chatgpt进行论文全文总结+专业翻译+润色+审稿+审稿回复|16656|2024-01-05|
|
|
|
|14|[wistbean/learn_python3_spider](https://github.com/wistbean/learn_python3_spider)|python爬虫教程系列、从0到1学习python爬虫,包括浏览器抓包,手机APP抓包,如 fiddler、mitmproxy,各种爬虫涉及的模块的使用,如:requests、beautifulSoup、selenium、appium、scrapy等,以及IP代理,验证码识别,Mysql,MongoDB数据库的python使用,多线程多进程爬虫的使用,css 爬虫加密逆向破解,JS爬虫逆向,分布式 ...|14439|2024-01-04|
|
|
|
|15|[LiLittleCat/awesome-free-chatgpt](https://github.com/LiLittleCat/awesome-free-chatgpt)|🆓免费的 ChatGPT 镜像网站列表,持续更新。List of free ChatGPT mirror sites, continuously updated. |14174|2023-12-20|
|
|
|
|16|[shengqiangzhang/examples-of-web-crawlers](https://github.com/shengqiangzhang/examples-of-web-crawlers)|一些非常有趣的python爬虫例子,对新手比较友好,主要爬取淘宝、天猫、微信、微信读书、豆瓣、QQ等网站。(Some interesting examples of python crawlers that are friendly to beginners. )|13179|2023-12-25|
|
|
|
|17|[jindongwang/transferlearning](https://github.com/jindongwang/transferlearning)|Transfer learning / domain adaptation / domain generalization / multi-task learning etc. Papers, codes, datasets, applications, tutorials.-迁移学习|12441|2024-01-08|
|
|
|
|18|[leisurelicht/wtfpython-cn](https://github.com/leisurelicht/wtfpython-cn)|wtfpython的中文翻译/施工结束/ 能力有限,欢迎帮我改进翻译|12397|2023-09-20|
|
|
|
|19|[Dod-o/Statistical-Learning-Method_Code](https://github.com/Dod-o/Statistical-Learning-Method_Code)|手写实现李航《统计学习方法》书中全部算法|10518|2023-11-25|
|
|
|
|20|[pwxcoo/chinese-xinhua](https://github.com/pwxcoo/chinese-xinhua)|:orange_book: 中华新华字典数据库。包括歇后语,成语,词语,汉字。|10453|2023-12-26|
|
|
|
|21|[xmu-xiaoma666/External-Attention-pytorch](https://github.com/xmu-xiaoma666/External-Attention-pytorch)|🍀 Pytorch implementation of various Attention Mechanisms, MLP, Re-parameter, Convolution, which is helpful to further understand papers.⭐⭐⭐|10285|2023-10-25|
|
|
|
|22|[yzfly/awesome-chatgpt-zh](https://github.com/yzfly/awesome-chatgpt-zh)|ChatGPT 中文指南🔥,ChatGPT 中文调教指南,指令指南,应用开发指南,精选资源清单,更好的使用 chatGPT 让你的生产力 up up up! 🚀|9166|2023-12-18|
|
|
|
|23|[injetlee/Python](https://github.com/injetlee/Python)|Python脚本。模拟登录知乎, 爬虫,操作excel,微信公众号,远程开机|8941|2023-10-10|
|
|
|
|24|[OpenTalker/SadTalker](https://github.com/OpenTalker/SadTalker)|[CVPR 2023] SadTalker:Learning Realistic 3D Motion Coefficients for Stylized Audio-Driven Single Image Talking Face Animation|8503|2024-01-08|
|
|
|
|25|[MorvanZhou/Reinforcement-learning-with-tensorflow](https://github.com/MorvanZhou/Reinforcement-learning-with-tensorflow)|Simple Reinforcement learning tutorials, 莫烦Python 中文AI教学|8471|2023-07-17|
|
|
|
|26|[Jack-Cherish/PythonPark](https://github.com/Jack-Cherish/PythonPark)|Python 开源项目之「自学编程之路」,保姆级教程:AI实验室、宝藏视频、数据结构、学习指南、机器学习实战、深度学习实战、网络爬虫、大厂面经、程序人生、资源分享。|8273|2023-11-24|
|
|
|
|27|[jackzhenguo/python-small-examples](https://github.com/jackzhenguo/python-small-examples)|告别枯燥,致力于打造 Python 实用小例子,更多Python良心教程见 Python中文网 http://www.zglg.work|7767|2023-09-03|
|
|
|
|28|[ctf-wiki/ctf-wiki](https://github.com/ctf-wiki/ctf-wiki)|Come and join us, we need you!|7392|2023-12-24|
|
|
|
|29|[shenweichen/DeepCTR](https://github.com/shenweichen/DeepCTR)|Easy-to-use,Modular and Extendible package of deep-learning based CTR models .|7201|2023-12-01|
|
|
|
|30|[TingsongYu/PyTorch_Tutorial](https://github.com/TingsongYu/PyTorch_Tutorial)|《Pytorch模型训练实用教程》中配套代码|7034|2023-09-28|
|
|
|
|31|[kangvcar/InfoSpider](https://github.com/kangvcar/InfoSpider)|INFO-SPIDER 是一个集众多数据源于一身的爬虫工具箱🧰,旨在安全快捷的帮助用户拿回自己的数据,工具代码开源,流程透明。支持数据源包括GitHub、QQ邮箱、网易邮箱、阿里邮箱、新浪邮箱、Hotmail邮箱、Outlook邮箱、京东、淘宝、支付宝、中国移动、中国联通、中国电信、知乎、哔哩哔哩、网易云音乐、QQ好友、QQ群、生成朋友圈相册、浏览器浏览历史、12306、博客园、CSDN博客、开源 ...|6987|2023-10-04|
|
|
|
|32|[modelscope/facechain](https://github.com/modelscope/facechain)|FaceChain is a deep-learning toolchain for generating your Digital-Twin.|6941|2024-01-08|
|
|
|
|33|[Visualize-ML/Book4_Power-of-Matrix](https://github.com/Visualize-ML/Book4_Power-of-Matrix)|Book_4_《矩阵力量》 鸢尾花书:从加减乘除到机器学习;上架!|6881|2023-12-10|
|
|
|
|34|[taobao/nginx-book](https://github.com/taobao/nginx-book)|Nginx开发从入门到精通|6810|2023-11-20|
|
|
|
|35|[yihong0618/bilingual_book_maker](https://github.com/yihong0618/bilingual_book_maker)|Make bilingual epub books Using AI translate|6523|2024-01-06|
|
|
|
|36|[PantsuDango/Dango-Translator](https://github.com/PantsuDango/Dango-Translator)|团子翻译器 —— 个人兴趣制作的一款基于OCR技术的翻译器|5970|2023-11-05|
|
|
|
|37|[PyQt5/PyQt](https://github.com/PyQt5/PyQt)|PyQt Examples(PyQt各种测试和例子) PyQt4 PyQt5|5959|2023-10-07|
|
|
|
|38|[chyroc/WechatSogou](https://github.com/chyroc/WechatSogou)|基于搜狗微信搜索的微信公众号爬虫接口|5689|2023-11-15|
|
|
|
|39|[SmirkCao/Lihang](https://github.com/SmirkCao/Lihang)|Statistical learning methods, 统计学习方法(第2版)[李航] [笔记, 代码, notebook, 参考文献, Errata, lihang]|5627|2023-08-05|
|
|
|
|40|[TechXueXi/TechXueXi](https://github.com/TechXueXi/TechXueXi)|强国通 科技强国 学习强国 xuexiqiangguo 全网最好用开源网页学习强国助手:TechXueXi (懒人刷分工具 自动学习)技术强国,支持答题,支持 docker 45分/天|5506|2023-11-23|
|
|
|
|41|[01-ai/Yi](https://github.com/01-ai/Yi)|A series of large language models trained from scratch by developers @01-ai|5381|2024-01-02|
|
|
|
|42|[xiaolai/regular-investing-in-box](https://github.com/xiaolai/regular-investing-in-box)|定投改变命运 —— 让时间陪你慢慢变富 https://onregularinvesting.com|5294|2024-01-07|
|
|
|
|43|[Visualize-ML/Book3_Elements-of-Mathematics](https://github.com/Visualize-ML/Book3_Elements-of-Mathematics)|Book_3_《数学要素》 鸢尾花书:从加减乘除到机器学习;上架;欢迎继续纠错,纠错多的同学还会有赠书!|5085|2023-12-10|
|
|
|
|44|[huangsam/ultimate-python](https://github.com/huangsam/ultimate-python)|Ultimate Python study guide for newcomers and professionals alike. :snake: :snake: :snake:|4741|2024-01-07|
|
|
|
|45|[EvanLi/Github-Ranking](https://github.com/EvanLi/Github-Ranking)|:star:Github Ranking:star: Github stars and forks ranking list. Github Top100 stars list of different languages. Automatically update daily. Github仓库排名,每日自动更新|4710|2024-01-07|
|
|
|
|46|[ownthink/KnowledgeGraphData](https://github.com/ownthink/KnowledgeGraphData)|史上最大规模1.4亿中文知识图谱开源下载|4705|2023-12-06|
|
|
|
|47|[EwingYangs/awesome-open-gpt](https://github.com/EwingYangs/awesome-open-gpt)|Collection of Open Source Projects Related to GPT,GPT相关开源项目合集🚀、精选🔥🔥|4592|2023-12-05|
|
|
|
|48|[lyhue1991/eat_pytorch_in_20_days](https://github.com/lyhue1991/eat_pytorch_in_20_days)|Pytorch🍊🍉 is delicious, just eat it! 😋😋|4558|2023-08-02|
|
|
|
|49|[offu/WeRoBot](https://github.com/offu/WeRoBot)|WeRoBot 是一个微信公众号开发框架|4465|2023-11-28|
|
|
|
|50|[ct-Open-Source/tuya-convert](https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert)|A collection of scripts to flash Tuya IoT devices to alternative firmwares|4384|2023-12-05|
|
|
|
|51|[phodal/awesome-iot](https://github.com/phodal/awesome-iot)|Awesome IoT. A collaborative list of great resources about IoT Framework, Library, OS, Platform|4096|2023-12-22|
|
|
|
|52|[PyJun/Mooc_Downloader](https://github.com/PyJun/Mooc_Downloader)|学无止下载器,慕课下载器,Mooc网课下载,慕课网,中国大学,网易云课堂,有道精品课,腾讯课堂,B站课堂,中公网校,新东方,学浪,抖音课堂,小鹅通,千聊,超星学习通,学银在线,智慧职教,智慧树,学堂在线,爱课程下载;支持视频,课件同时下载|3997|2024-01-05|
|
|
|
|53|[itcharge/LeetCode-Py](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py)|⛽️「算法通关手册」:超详细的「算法与数据结构」基础讲解教程,从零基础开始学习算法知识,800+ 道「LeetCode 题目」详细解析,200 道「大厂面试热门题目」。|3952|2024-01-07|
|
|
|
|54|[SCIR-HI/Huatuo-Llama-Med-Chinese](https://github.com/SCIR-HI/Huatuo-Llama-Med-Chinese)|Repo for BenTsao [original name: HuaTuo (华驼)], Instruction-tuning Large Language Models with Chinese Medical Knowledge. 本草(原名:华驼)模型仓库,基于中文医学知识的大语言模型指令微调|3945|2023-10-30|
|
|
|
|55|[layumi/Person_reID_baseline_pytorch](https://github.com/layumi/Person_reID_baseline_pytorch)|:bouncing_ball_person: Pytorch ReID: A tiny, friendly, strong pytorch implement of person re-id / vehicle re-id baseline. Tutorial 👉https://github.com/layumi/Person_reID_baseline_pytorch/tree/master/t ...|3850|2023-12-28|
|
|
|
|56|[LyleMi/Learn-Web-Hacking](https://github.com/LyleMi/Learn-Web-Hacking)|Study Notes For Web Hacking / Web安全学习笔记|3764|2024-01-06|
|
|
|
|57|[lucidrains/x-transformers](https://github.com/lucidrains/x-transformers)|A simple but complete full-attention transformer with a set of promising experimental features from various papers|3759|2024-01-06|
|
|
|
|58|[lonePatient/awesome-pretrained-chinese-nlp-models](https://github.com/lonePatient/awesome-pretrained-chinese-nlp-models)|Awesome Pretrained Chinese NLP Models,高质量中文预训练模型&大模型&多模态模型&大语言模型集合|3645|2024-01-05|
|
|
|
|59|[JoeanAmier/TikTokDownloader](https://github.com/JoeanAmier/TikTokDownloader)|完全免费开源,基于 Requests 模块实现:TikTok 主页/视频/图集/原声;抖音主页/视频/图集/收藏/直播/原声/合集/评论/账号/搜索/热榜数据采集工具|3581|2024-01-07|
|
|
|
|60|[baichuan-inc/Baichuan2](https://github.com/baichuan-inc/Baichuan2)|A series of large language models developed by Baichuan Intelligent Technology|3419|2023-12-29|
|
|
|
|61|[r0ysue/AndroidSecurityStudy](https://github.com/r0ysue/AndroidSecurityStudy)|安卓应用安全学习|3367|2023-12-02|
|
|
|
|62|[Luodian/Otter](https://github.com/Luodian/Otter)|🦦 Otter, a multi-modal model based on OpenFlamingo (open-sourced version of DeepMind's Flamingo), trained on MIMIC-IT and showcasing improved instruction-following and in-context learning ability.|3309|2024-01-06|
|
|
|
|63|[zyddnys/manga-image-translator](https://github.com/zyddnys/manga-image-translator)|Translate manga/image 一键翻译各类图片内文字 https://cotrans.touhou.ai/|3162|2024-01-05|
|
|
|
|64|[princeton-nlp/SimCSE](https://github.com/princeton-nlp/SimCSE)|[EMNLP 2021] SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings https://arxiv.org/abs/2104.08821|3118|2023-09-22|
|
|
|
|65|[Threekiii/Awesome-Redteam](https://github.com/Threekiii/Awesome-Redteam)|一个攻防知识仓库|3054|2024-01-05|
|
|
|
|66|[thuml/Transfer-Learning-Library](https://github.com/thuml/Transfer-Learning-Library)|Transfer Learning Library for Domain Adaptation, Task Adaptation, and Domain Generalization|2967|2023-11-27|
|
|
|
|67|[pinry/pinry](https://github.com/pinry/pinry)|Pinry, a tiling image board system for people who want to save, tag, and share images, videos and webpages in an easy to skim through format. It's open-source and self-hosted.|2959|2023-07-11|
|
|
|
|68|[Mr-xn/BurpSuite-collections](https://github.com/Mr-xn/BurpSuite-collections)|有关burpsuite的插件(非商店),文章以及使用技巧的收集(此项目不再提供burpsuite破解文件,如需要请在博客mrxn.net下载)---Collection of burpsuite plugins (non-stores), articles and tips for using Burpsuite, no crack version file|2921|2023-08-04|
|
|
|
|69|[sgrvinod/a-PyTorch-Tutorial-to-Object-Detection](https://github.com/sgrvinod/a-PyTorch-Tutorial-to-Object-Detection)|SSD: Single Shot MultiBox Detector a PyTorch Tutorial to Object Detection|2898|2023-11-11|
|
|
|
|70|[OpenBMB/BMTools](https://github.com/OpenBMB/BMTools)|Tool Learning for Big Models, Open-Source Solutions of ChatGPT-Plugins|2767|2023-12-05|
|
|
|
|71|[AnsonZnl/RehabilitationGuide](https://github.com/AnsonZnl/RehabilitationGuide)|颈椎病腰突康复指南,为程序员群体提供简单可靠的康复指南。|2764|2023-12-25|
|
|
|
|72|[microsoft/AI-System](https://github.com/microsoft/AI-System)|System for AI Education Resource.|2730|2023-12-13|
|
|
|
|73|[jianchang512/pyvideotrans](https://github.com/jianchang512/pyvideotrans)|Translate the video from one language to another and add dubbing. 将视频从一种语言翻译为另一种语言,并添加配音|2708|2024-01-06|
|
|
|
|74|[mars-project/mars](https://github.com/mars-project/mars)|Mars is a tensor-based unified framework for large-scale data computation which scales numpy, pandas, scikit-learn and Python functions.|2666|2024-01-02|
|
|
|
|75|[QData/TextAttack](https://github.com/QData/TextAttack)|TextAttack 🐙 is a Python framework for adversarial attacks, data augmentation, and model training in NLP https://textattack.readthedocs.io/en/master/|2631|2023-12-18|
|
|
|
|76|[jumper2014/lianjia-beike-spider](https://github.com/jumper2014/lianjia-beike-spider)|链家网和贝壳网房价爬虫,采集北京上海广州深圳等21个中国主要城市的房价数据(小区,二手房,出租房,新房),稳定可靠快速!支持csv,MySQL, MongoDB,Excel, json存储,支持Python2和3,图表展示数据,注释丰富 ,点星支持,仅供学习参考,请勿用于商业用途,后果自负。|2599|2023-07-15|
|
|
|
|77|[X-D-Lab/LangChain-ChatGLM-Webui](https://github.com/X-D-Lab/LangChain-ChatGLM-Webui)|基于LangChain和ChatGLM-6B等系列LLM的针对本地知识库的自动问答|2598|2023-09-30|
|
|
|
|78|[justinzm/gopup](https://github.com/justinzm/gopup)|数据接口:百度、谷歌、头条、微博指数,宏观数据,利率数据,货币汇率,千里马、独角兽公司,新闻联播文字稿,影视票房数据,高校名单,疫情数据…|2502|2023-09-15|
|
|
|
|79|[wnma3mz/wechat_articles_spider](https://github.com/wnma3mz/wechat_articles_spider)|微信公众号文章的爬虫|2426|2023-09-05|
|
|
|
|80|[vastsa/FileCodeBox](https://github.com/vastsa/FileCodeBox)|文件快递柜-匿名口令分享文本,文件,像拿快递一样取文件(File Express Cabinet - Anonymous Passcode Sharing Text, Files, Like Taking Express Delivery for Files)|2390|2024-01-02|
|
|
|
|81|[guanguans/favorite-link](https://github.com/guanguans/favorite-link)|❤️ 每天收集喜欢的开源项目 RSS 订阅 快知 app 订阅|2383|2024-01-08|
|
|
|
|82|[kaqijiang/Auto-GPT-ZH](https://github.com/kaqijiang/Auto-GPT-ZH)|Auto-GPT中文版本及爱好者组织 同步更新原项目 AI领域创业 自媒体组织 用AI工作学习创作变现|2336|2023-09-25|
|
|
|
|83|[marcelscruz/public-apis](https://github.com/marcelscruz/public-apis)|A collaborative list of public APIs for developers|2300|2024-01-08|
|
|
|
|84|[yihong0618/Kindle_download_helper](https://github.com/yihong0618/Kindle_download_helper)|Download all your kindle books script.|2265|2023-11-11|
|
|
|
|85|[HIllya51/LunaTranslator](https://github.com/HIllya51/LunaTranslator)|Galgame翻译工具,支持剪贴板、OCR、HOOK,支持40余种翻译引擎。Visual Novel translate tool , support clipboard / OCR/ HOOK, support 40+ translate engines.|2249|2024-01-08|
|
|
|
|86|[coffeehb/Some-PoC-oR-ExP](https://github.com/coffeehb/Some-PoC-oR-ExP)|各种漏洞poc、Exp的收集或编写|2238|2023-08-23|
|
|
|
|87|[explosion/spacy-course](https://github.com/explosion/spacy-course)|👩🏫 Advanced NLP with spaCy: A free online course|2236|2023-08-30|
|
|
|
|88|[OFA-Sys/OFA](https://github.com/OFA-Sys/OFA)|Official repository of OFA (ICML 2022). Paper: OFA: Unifying Architectures, Tasks, and Modalities Through a Simple Sequence-to-Sequence Learning Framework|2228|2023-10-25|
|
|
|
|89|[JoeanAmier/XHS-Downloader](https://github.com/JoeanAmier/XHS-Downloader)|免费;轻量;开源,基于 AIOHTTP 模块实现的小红书图文 / 视频作品采集工具|2196|2024-01-07|
|
|
|
|90|[blmoistawinde/HarvestText](https://github.com/blmoistawinde/HarvestText)|文本挖掘和预处理工具(文本清洗、新词发现、情感分析、实体识别链接、关键词抽取、知识抽取、句法分析等),无监督或弱监督方法|2189|2023-09-03|
|
|
|
|91|[swaroopch/byte-of-python](https://github.com/swaroopch/byte-of-python)|Beginners book on Python - start here if you don't know programming|2170|2023-11-01|
|
|
|
|92|[Physton/sd-webui-prompt-all-in-one](https://github.com/Physton/sd-webui-prompt-all-in-one)|This is an extension based on sd-webui, aimed at improving the user experience of the prompt/negative prompt input box. It has a more intuitive and powerful input interface function, and provides auto ...|2098|2023-12-24|
|
|
|
|93|[shidahuilang/shuyuan](https://github.com/shidahuilang/shuyuan)|香色闺阁+阅读3.0书源+源阅读+爱阅书香+花火阅读+读不舍手+IPTV源+IPA巨魔应用=自动更新|2096|2024-01-07|
|
|
|
|94|[biliup/biliup](https://github.com/biliup/biliup)|全自动录播、直播录制、分p投稿工具,支持twitch、ytb频道搬运。|2035|2024-01-08|
|
|
|
|95|[Miraclelucy/dive_into_deep_learning](https://github.com/Miraclelucy/dive_into_deep_learning)|✔️李沐 【动手学深度学习】课程学习笔记:使用pycharm编程,基于pytorch框架实现。|1990|2023-09-11|
|
|
|
|96|[opendilab/PPOxFamily](https://github.com/opendilab/PPOxFamily)|PPO x Family DRL Tutorial Course(决策智能入门级公开课:8节课帮你盘清算法理论,理顺代码逻辑,玩转决策AI应用实践 )|1957|2023-10-09|
|
|
|
|97|[awake1t/HackReport](https://github.com/awake1t/HackReport)|渗透测试报告/资料文档/渗透经验文档/安全书籍|1936|2023-08-20|
|
|
|
|98|[alibaba/AliceMind](https://github.com/alibaba/AliceMind)|ALIbaba's Collection of Encoder-decoders from MinD (Machine IntelligeNce of Damo) Lab|1888|2023-11-27|
|
|
|
|99|[HiLab-git/SSL4MIS](https://github.com/HiLab-git/SSL4MIS)|Semi Supervised Learning for Medical Image Segmentation, a collection of literature reviews and code implementations.|1858|2023-07-26|
|
|
|
|100|[babybuddy/babybuddy](https://github.com/babybuddy/babybuddy)|A :baby: buddy to help caregivers track sleep, feedings, diaper changes, and tummy time to learn about and predict baby's needs without (as much) guess work.|1837|2024-01-06|
|
|
|
|101|[KHwang9883/MobileModels](https://github.com/KHwang9883/MobileModels)|手机品牌型号汇总 Mobile Models This repository is licensed under CC BY-NC-SA 4.0|1801|2024-01-08|
|
|
|
|102|[SamirPaulb/DSAlgo](https://github.com/SamirPaulb/DSAlgo)|📚A repository that contains all the Data Structures and Algorithms concepts and solutions to various problems in Python3 stored in a structured manner.👨💻🎯|1766|2023-12-18|
|
|
|
|103|[swaggyP36000/TrollStore-IPAs](https://github.com/swaggyP36000/TrollStore-IPAs)|A collection of IPA files from many different sources, for TrollStore!|1755|2024-01-07|
|
|
|
|104|[deepset-ai/FARM](https://github.com/deepset-ai/FARM)|:house_with_garden: Fast & easy transfer learning for NLP. Harvesting language models for the industry. Focus on Question Answering.|1709|2023-12-20|
|
|
|
|105|[dmMaze/BallonsTranslator](https://github.com/dmMaze/BallonsTranslator)|深度学习辅助漫画翻译工具, 支持一键机翻和简单的图像/文本编辑 Yet another computer-aided comic/manga translation tool powered by deeplearning|1682|2024-01-08|
|
|
|
|106|[BBuf/tvm_mlir_learn](https://github.com/BBuf/tvm_mlir_learn)|compiler learning resources collect.|1598|2024-01-06|
|
|
|
|107|[anzhihe/learning](https://github.com/anzhihe/learning)|Learning Shell,Python,Golang,System,Network|1590|2023-12-24|
|
|
|
|108|[ahmedfgad/GeneticAlgorithmPython](https://github.com/ahmedfgad/GeneticAlgorithmPython)|Source code of PyGAD, a Python 3 library for building the genetic algorithm and training machine learning algorithms (Keras & PyTorch).|1588|2023-12-10|
|
|
|
|109|[me-shaon/bangla-programming-resources](https://github.com/me-shaon/bangla-programming-resources)|Bangla tutorial, reference and resource list on programming topics|1586|2023-10-30|
|
|
|
|110|[msgi/nlp-journey](https://github.com/msgi/nlp-journey)|Documents, papers and codes related to Natural Language Processing, including Topic Model, Word Embedding, Named Entity Recognition, Text Classificatin, Text Generation, Text Similarity, Machine Tran ...|1573|2023-12-01|
|
|
|
|111|[PaddlePaddle/PGL](https://github.com/PaddlePaddle/PGL)|Paddle Graph Learning (PGL) is an efficient and flexible graph learning framework based on PaddlePaddle|1551|2023-12-11|
|
|
|
|112|[THUDM/CogView](https://github.com/THUDM/CogView)|Text-to-Image generation. The repo for NeurIPS 2021 paper "CogView: Mastering Text-to-Image Generation via Transformers".|1512|2023-09-25|
|
|
|
|113|[icopy-site/awesome-cn](https://github.com/icopy-site/awesome-cn)|超赞列表合集|1502|2024-01-07|
|
|
|
|114|[zwczou/weixin-python](https://github.com/zwczou/weixin-python)|微信SDK - 包括微信支付,微信公众号,微信登陆,微信消息处理等|1500|2023-08-06|
|
|
|
|115|[zhaoolee/pi](https://github.com/zhaoolee/pi)|树莓派教程,树莓派防吃灰小分队,让树莓派不再吃灰~|1465|2024-01-07|
|
|
|
|116|[alecmuffett/real-world-onion-sites](https://github.com/alecmuffett/real-world-onion-sites)|This is a list of substantial, commercial-or-social-good mainstream websites which provide onion services.|1462|2024-01-07|
|
|
|
|117|[anyant/rssant](https://github.com/anyant/rssant)|蚁阅 - 让 RSS 更好用,轻松订阅你喜欢的博客和资讯|1458|2023-12-11|
|
|
|
|118|[twtrubiks/docker-tutorial](https://github.com/twtrubiks/docker-tutorial)|Docker 基本教學 - 從無到有 Docker-Beginners-Guide 教你用 Docker 建立 Django + PostgreSQL 📝|1438|2023-12-13|
|
|
|
|119|[juand-r/entity-recognition-datasets](https://github.com/juand-r/entity-recognition-datasets)|A collection of corpora for named entity recognition (NER) and entity recognition tasks. These annotated datasets cover a variety of languages, domains and entity types.|1424|2023-10-06|
|
|
|
|120|[WisdomShell/codeshell](https://github.com/WisdomShell/codeshell)|A series of code large language models developed by PKU-KCL|1414|2023-11-11|
|
|
|
|121|[chinesehuazhou/python-weekly](https://github.com/chinesehuazhou/python-weekly)|Python 潮流周刊,分享文章、教程、开源项目、软件工具、播客和视频、热门话题等内容。A free weekly newsletter featuring noteworthy articles, tutorials, open-source projects, podcasts, videos, trending topics, and more.|1409|2024-01-07|
|
|
|
|122|[UlionTse/translators](https://github.com/UlionTse/translators)|🌏🌍🌎Translators🌎🌍🌏 is a library that aims to bring free, multiple, enjoyable translations to individuals and students in Python. Translators是一个旨在用Python为个人和学生带来免费、多样、愉快翻译的库。|1404|2023-11-13|
|
|
|
|123|[getpelican/pelican-plugins](https://github.com/getpelican/pelican-plugins)|Collection of plugins for the Pelican static site generator|1373|2023-12-14|
|
|
|
|124|[invictus717/MetaTransformer](https://github.com/invictus717/MetaTransformer)|Meta-Transformer for Unified Multimodal Learning|1367|2023-12-05|
|
|
|
|125|[ChandlerBang/awesome-self-supervised-gnn](https://github.com/ChandlerBang/awesome-self-supervised-gnn)|Papers about pretraining and self-supervised learning on Graph Neural Networks (GNN).|1363|2023-12-28|
|
|
|
|126|[lixi5338619/lxSpider](https://github.com/lixi5338619/lxSpider)|爬虫案例合集。包括但不限于《淘宝、京东、天猫、豆瓣、抖音、快手、微博、微信、阿里、头条、pdd、优酷、爱奇艺、携程、12306、58、搜狐、各种指数、维普万方、Zlibraty、Oalib、小说、招标网、采购网、小红书、大众点评、推特、脉脉、知乎》|1297|2023-12-22|
|
|
|
|127|[Samueli924/chaoxing](https://github.com/Samueli924/chaoxing)|超星学习通/超星尔雅/泛雅超星全自动无人值守完成任务点|1289|2023-12-24|
|
|
|
|128|[ReAbout/web-sec](https://github.com/ReAbout/web-sec)|WEB安全手册(红队安全技能栈),漏洞理解,漏洞利用,代码审计和渗透测试总结。【持续更新】|1287|2023-12-20|
|
|
|
|129|[JunweiLiang/awesome_lists](https://github.com/JunweiLiang/awesome_lists)|Awesome Lists for Tenure-Track Assistant Professors and PhD students. (助理教授/博士生生存指南)|1227|2023-09-30|
|
|
|
|130|[bookfere/Ebook-Translator-Calibre-Plugin](https://github.com/bookfere/Ebook-Translator-Calibre-Plugin)|A Calibre plugin to translate ebook into a specified language.|1213|2023-12-18|
|
|
|
|131|[dongweiming/web_develop](https://github.com/dongweiming/web_develop)|《Python Web开发实战》书中源码|1204|2023-10-03|
|
|
|
